Av天堂手机版永久天堂网_成人亚洲哟哟哟_成人夫妻性爱免费视频观看_日本在线一级成人黄色视频_人人插网站_岛国αV无码_91操操操插_美腿丝袜 麻豆_亚洲日本免费任你操视频_月光性爱av_日韩无码电影AC_天天干夜夜操免费视频_大象激情网_日韩人妻爱爱综合网_AV网站大片

產(chǎn)品中心

PRODUCTS CNTER

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心細(xì)胞培養(yǎng)凍存袋200-074-404美天旎° 凍存袋 1000

200-074-404美天旎° 凍存袋 1000
產(chǎn)品簡介

200-074-404美天旎° 凍存袋 1000
血液細(xì)胞凍存的正確選擇

更安全的凍存方式

獨(dú)立的無菌包裝:外層包裝袋可以消毒,便于在潔凈環(huán)境中

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-06-05
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:520
詳細(xì)介紹在線留言

200-074-404美天旎° 凍存袋 1000

200-074-404美天旎° 凍存袋 1000

血液細(xì)胞凍存的正確選擇

更安全的凍存方式

獨(dú)立的無菌包裝:外層包裝袋可以消毒,便于在潔凈環(huán)境中

操作

雙保險的標(biāo)準(zhǔn)配置:外層保護(hù)袋的貼心設(shè)計,為細(xì)胞樣本和

冷凍袋提供額外防護(hù),降低冷凍過程中交叉污染的風(fēng)險

GMP級質(zhì)量保證:從原料嚴(yán)格把關(guān),穩(wěn)定的EVA材質(zhì)可長久

耐受低溫(-196°C)儲存

安全地保護(hù)珍貴樣本與操作人員

更優(yōu)良的產(chǎn)品設(shè)計

CryoMACS® 袋體:由 EVA 管狀薄膜焊接而成,減少接合邊

數(shù),極大地降低破損的幾率

特殊設(shè)計:便于排空液體,有效增加細(xì)胞使用率

超長 EVA 管道:方便使用者截取少量樣本進(jìn)行質(zhì)控

匹配市面上的標(biāo)準(zhǔn)存儲盒:充滿血液樣本的CryoMACS®冷

凍袋,包括外層保護(hù)袋,適用于相應(yīng)的存儲盒





熱銷產(chǎn)品:

美天旎 Miltenyi 130-115-081 Anti-ESAM-PE, human, REA901, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-082 Anti-ESAM-APC, human, REA901, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-083 Anti-ESAM-PE-Vio770, h, REA901, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-084 Anti-ESAM-APC-Vio770, h, REA901, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-087 Anti-DAP12-PE, human, REA900, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-088 Anti-DAP12-APC, human, REA900, 30 tests 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-089 Anti-TCR Vb5-Biotin, h, REA910, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-091 Anti-TCR Vb5-PE, human, REA910, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-092 Anti-TCR Vb5-APC, human, REA910, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-093 Anti-TCR Vb5-PE-Vio770, h, REA910, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-094 Anti-TCR Vb5-APC-Vio770, h, REA910, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-096 Anti-TROP2-Biotin, human, REA916, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-097 Anti-TROP2-PE, human, REA916, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-098 Anti-TROP2-APC, human, REA916, 30 tests 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-099 aMDL-1 (CLEC5A)-Biotin, h, REA912, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-100 aMDL-1 (CLEC5A)-FITC, h, REA912, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-101 aMDL-1 (CLEC5A)-PE, human, REA912, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-102 aMDL-1 (CLEC5A)-APC,human, REA912, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-103 aMDL-1 (CLEC5A)-PE-Vio770,h,REA912, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-169 PBMC Isolation Kit, human 6,577.74

美天旎 Miltenyi 130-115-199 CD4-Vio515, human, REA623, 100 tests 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-200 CD4-Vio667, human, REA623, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-201 CD50 (ICAM-3)-Biotin, h, REA905, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-202 CD50 (ICAM-3)-FITC, h, REA905, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-203 CD50 (ICAM-3)-PE, h, REA905, 100 t 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-204 CD50 (ICAM-3)-APC, h, REA905, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-205 CD50 (ICAM-3)-PE-Vio770, h, REA905, 100t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-206 CD50 (ICAM-3)-APC-Vio770,h, REA905, 100t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-207 CD50 (ICAM-3)-PerCP-Vio700, h, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-209 CD50 (ICAM-3)-VioBlue, h, REA905, 100 t 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-210 CD50 (ICAM-3)-VioGreen, h, REA905, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-212 Anti-Ly-6D-FITC, mouse, REA906, 500 t 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-213 Anti-Ly-6D-PE, mouse, REA906, 500 tests 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-214 Anti-Ly-6D-APC, mouse, REA906, 500 tests 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-215 Anti-Ly-6D-PE-Vio770, m, REA906, 500 t 3,508.83

美天旎 Miltenyi 130-115-216 Anti-Ly-6D-APC-Vio770, m, REA906, 500 t 3,708.90

美天旎 Miltenyi 130-115-218 Anti-EZH2-FITC, h & m, REA907, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-219 Anti-EZH2-PE, h & m, REA907, 100 tests 3,843.45

美天旎 Miltenyi 130-115-220 Anti-EZH2-APC, h & m, REA907, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-221 Anti-EZH2-Vio515, h & m, REA907, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-227 CD338 (ABCG2)-Biotin, h, REA909, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-228 CD338 (ABCG2)-FITC, human, REA909, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-229 CD338 (ABCG2)-PE, human, REA909, 100 t 3,843.45

美天旎 Miltenyi 130-115-230 CD338 (ABCG2)-APC, human, REA909, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-231 CD338 (ABCG2)-PE-Vio770, h, REA909, 100t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-232 CD338 (ABCG2)-APC-Vio770,h, REA909, 100t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-233 CD338 (ABCG2)-PerCP-Vio700, human, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-235 CD338 (ABCG2)-PE-Vio615, h, REA909, 100t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-236 CD140a-Biotin, human, REA911, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-237 CD140a-FITC, human, REA911, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-238 CD140a-PE, human, REA911, 100 tests 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-239 CD140a-APC, human, REA911, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-240 CD140a-PE-Vio770, human, REA911, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-241 CD140a-APC-Vio770, human, REA911, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-242 CD140a-PerCP-Vio700, h, REA911, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-244 Anti-TROP2-FITC, human, REA916, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-246 Anti-TCR Vb17-Biotin, h, REA915, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-247 Anti-TCR Vb17-FITC, human, REA915, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-248 Anti-TCR Vb17-PE, human, REA915, 100 t 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-249 Anti-TCR Vb17-APC, human, REA915, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-250 Anti-TCR Vb17-PE-Vio770, h, REA915, 100t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-251 Anti-TCR Vb17-APC-Vio770,h, REA915, 100t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-253 Anti-S100A8-FITC, human, REA917, 100 t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-254 Anti-S100A8-PE, human, REA917, 100 tests 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-255 Anti-S100A8-APC, human, REA917, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-262 CD123-Biotin, human, REA918, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-263 CD123-FITC, human, REA918, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-264 CD123-PE, human, REA918, 100 tests 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-265 CD123-APC, human, REA918, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-266 CD123-PE-Vio770, human, REA918, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-267 CD123-APC-Vio770, human, REA918, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-268 CD123-PerCP-Vio700, human, REA918, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-270 CD123-VioBlue, human, REA918, 100 tests 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-271 CD123-VioGreen, human, REA918, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-272 CD123-PE-Vio615, human, REA918, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-273 aIkaros-FITC, mouse, REA919, 500 tests 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-274 aIkaros-PE, mouse, REA919, 500 tests 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-275 aIkaros-APC, mouse, REA919, 500 tests 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-298 CD4-Vio515, human, REA623, 30 tests 1,786.59

美天旎 Miltenyi 130-115-299 CD4-Vio667, human, REA623, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-300 CD50 (ICAM-3)-Biotin, h, REA905, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-301 CD50 (ICAM-3)-FITC, h, REA905, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-302 CD50 (ICAM-3)-PE, h, REA905, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-303 CD50 (ICAM-3)-APC, h, REA905, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-304 CD50 (ICAM-3)-PE-Vio770, h, REA905, 30t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-305 CD50 (ICAM-3)-APC-Vio770,h, REA905, 30t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-306 CD50 (ICAM-3)-PerCP-Vio700, h, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-308 CD50 (ICAM-3)-VioBlue, h, REA905, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-309 CD50 (ICAM-3)-VioGreen, h, REA905, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-310 Anti-Ly-6D-Biotin, mouse, REA906, 100 t 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-311 Anti-Ly-6D-FITC, mouse, REA906, 100 t 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-312 Anti-Ly-6D-PE, mouse, REA906, 100 tests 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-313 Anti-Ly-6D-APC, mouse, REA906, 100 tests 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-314 Anti-Ly-6D-PE-Vio770, m, REA906, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-315 Anti-Ly-6D-APC-Vio770, m, REA906, 100 t 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-317 Anti-EZH2-FITC, h & m, REA907, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-318 Anti-EZH2-PE, h & m, REA907, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-319 Anti-EZH2-APC, h & m, REA907, 30 tests 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-320 Anti-EZH2-Vio515, h & m, REA907, 30 t 1,786.59

美天旎 Miltenyi 130-115-326 CD338 (ABCG2)-Biotin, h, REA909, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-327 CD338 (ABCG2)-FITC, human, REA909, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-328 CD338 (ABCG2)-PE, human, REA909, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-329 CD338 (ABCG2)-APC, human, REA909, 30 t 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-330 CD338 (ABCG2)-PE-Vio770, h, REA909, 30t 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-334 CD338 (ABCG2)-PE-Vio615, h, REA909, 30t 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-335 CD140a-Biotin, human, REA911, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-336 CD140a-FITC, human, REA911, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-337 CD140a-PE, human, REA911, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-338 CD140a-APC, human, REA911, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-339 CD140a-PE-Vio770, human, REA911, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-340 CD140a-APC-Vio770, human, REA911, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-341 CD140a-PerCP-Vio700, h, REA911, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-343 Anti-TROP2-FITC, human, REA916, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-345 Anti-TCR Vb17-Biotin, h, REA915, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-346 Anti-TCR Vb17-FITC, human, REA915, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-347 Anti-TCR Vb17-PE, human, REA915, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-348 Anti-TCR Vb17-APC, human, REA915, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-349 Anti-TCR Vb17-PE-Vio770, h, REA915, 30t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-350 Anti-TCR Vb17-APC-Vio770,h, REA915, 30t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-352 Anti-S100A8-FITC, human, REA917, 30 t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-353 Anti-S100A8-PE, human, REA917, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-354 Anti-S100A8-APC, human, REA917, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-355 CD123-Biotin, human, REA918, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-356 CD123-FITC, human, REA918, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-357 CD123-PE, human, REA918, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-358 CD123-APC, human, REA918, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-359 CD123-PE-Vio770, human, REA918, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-360 CD123-APC-Vio770, human, REA918, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-361 CD123-PerCP-Vio700, human, REA918, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-363 CD123-VioBlue, human, REA918, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-364 CD123-VioGreen, human, REA918, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-365 CD123-PE-Vio615, human, REA918, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-366 aIkaros-FITC, mouse, REA919, 100 tests 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-367 aIkaros-PE, mouse, REA919, 100 tests 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-368 aIkaros-APC, mouse, REA919, 100 tests 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-387 MQfy_V2.11_21 CFR Part 11_PC_license 10,390.77

美天旎 Miltenyi 130-115-389 Neuron Isolation Kit II, mouse 9,398.61

美天旎 Miltenyi 130-115-390 Neuron Isolation Kit II, mouse-SmallSize 1,127.88

美天旎 Miltenyi 130-115-400 Anti-Mcl-1 pS159-FITC, h,m, REA924, 100t 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-401 Anti-Mcl-1 pS159-PE, h, m, REA924, 100 t 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-402 Anti-Mcl-1 pS159-APC, h, m, REA924, 100t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-412 Anti-Mcl-1 pS159-FITC, h, m, REA924, 30t 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-413 Anti-Mcl-1 pS159-PE, h, m, REA924, 30 t 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-414 Anti-Mcl-1 pS159-APC, h, m, REA924, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-417 MultiMACS X Waste bags (200x) 7,518.42

美天旎 Miltenyi 130-115-418 MultiMACS X Refill Tip Box 1ml (10x) 1,879.02

美天旎 Miltenyi 130-115-421 MultiMACS X 5ml Filt. Tips Pure (10x24) 2,631.33

美天旎 Miltenyi 130-115-422 MultiMACS X 1ml Filt. Tips Pure (24x96) 6,014.97

美天旎 Miltenyi 130-115-438 CD14-Biotin, mouse, REA934, 500 tests 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-439 CD14-FITC, mouse, REA934, 500 tests 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-440 CD14-PE, mouse, REA934, 500 tests 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-441 CD14-APC, mouse, REA934, 500 tests 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-442 CD14-PE-Vio770, mouse, REA934, 500 tests 3,508.83

美天旎 Miltenyi 130-115-445 CD14-PE-Vio615, mouse, REA934, 500 tests 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-449 CD137-Biotin, mouse, REA936, 500 tests 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-451 CD137-PE, mouse, REA936, 500 tests 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-457 CD137-PE-Vio615, mouse, REA936, 500 t 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-459 CD69-FITC, mouse 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-460 CD69-PE, mouse 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-461 CD69-APC, mouse 3,307.59

美天旎 Miltenyi 130-115-487 aH-2Kb/H-2Db-Biotin, m, REA932, 500 t 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-488 aH-2Kb/H-2Db-FITC, mouse, REA932, 500 t 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-489 aH-2Kb/H-2Db-PE, mouse, REA932, 500 t 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-490 aH-2Kb/H-2Db-APC, mouse, REA932, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-497 aEPHB4-Biotin, human, REA923, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-498 aEPHB4-FITC, human, REA923, 100 tests 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-499 aEPHB4-PE, human, REA923, 100 tests 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-500 aEPHB4-APC, human, REA923, 100 tests 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-501 aEPHB4-PE-Vio770, human, REA923, 100 t 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-502 aEPHB4-APC-Vio770, human, REA923, 100 t 4,009.59

美天旎 Miltenyi 130-115-510 CD199 (CCR9)-APC, mouse, REA943, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-514 CD21-Biotin, human 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-515 CD21-FITC, human 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-516 CD21-PE, human 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-517 CD21-APC, human 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-519 CD21-PE-Vio615, human 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-527 CD370 (CLEC9A)-Biotin, m, REA941, 500 t 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-528 CD370 (CLEC9A)-PE, mouse, REA941, 500 t 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-529 CD370 (CLEC9A)-APC, mouse, REA941, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-531 CD370 (CLEC9A)-PE-Vio615, mouse, 500 t 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-532 CD25-Biotin, human 3,258.45

美天旎 Miltenyi 130-115-534 CD25-PE, human 3,842.28

美天旎 Miltenyi 130-115-535 CD25-APC, human 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-537 CD25-PE-Vio615, human 4,176.90

美天旎 Miltenyi 130-115-540 CD182 (CXCR2)-PE, mouse, REA942, 500 t 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-541 CD182 (CXCR2)-APC, mouse, REA942, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-542 CD182 (CXCR2)-PE-Vio770, m, REA942, 500t 3,508.83

美天旎 Miltenyi 130-115-545 CD182 (CXCR2)-PE-Vio615, m, REA942, 500t 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-556 CD14-Biotin, mouse, REA934, 100 tests 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-557 CD14-FITC, mouse, REA934, 100 tests 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-558 CD14-PE, mouse, REA934, 100 tests 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-559 CD14-APC, mouse, REA934, 100 tests 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-560 CD14-PE-Vio770, mouse, REA934, 100 tests 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-561 CD14-APC-Vio770, mouse, REA934, 100 t 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-563 CD14-PE-Vio615, mouse, REA934, 100 tests 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-564 CD137-Biotin, mouse, REA936, 100 tests 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-566 CD137-PE, mouse, REA936, 100 tests 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-567 CD137-APC, mouse, REA936, 100 tests 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-568 CD137-PE-Vio770, mouse, REA936, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-569 CD137-APC-Vio770, mouse, REA936, 100 t 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-572 CD137-PE-Vio615, mouse, REA936, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-574 CD69-FITC, mouse 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-575 CD69-PE, mouse 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-576 CD69-APC, mouse 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-577 CD69-PE-Vio770, mouse 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-578 CD69-APC-Vio770, mouse 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-584 aH-2Kb/H-2Db-Biotin, m, REA932, 100 t 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-585 aH-2Kb/H-2Db-FITC, mouse, REA932, 100 t 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-586 aH-2Kb/H-2Db-PE, mouse, REA932, 100 t 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-587 aH-2Kb/H-2Db-APC, mouse, REA932, 100 t 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-588 aH-2Kb/H-2Db-PE-Vio770, m, REA932, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-589 aH-2Kb/H-2Db-APC-Vio770, m, REA932, 100t 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-590 aH-2Kb/H-2Db-PerCP-Vio700, mouse, 100 t 1,253.07

美天旎 Miltenyi 130-115-592 aH-2Kb/H-2Db-VioBlue, m, REA932, 100 t 1,587.69

美天旎 Miltenyi 130-115-594 aEPHB4-Biotin, human, REA923, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-595 aEPHB4-FITC, human, REA923, 30 tests 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-596 aEPHB4-PE, human, REA923, 30 tests 1,290.51

美天旎 Miltenyi 130-115-597 aEPHB4-APC, human, REA923, 30 tests 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-598 aEPHB4-PE-Vio770, human, REA923, 30 t 1,687.14

美天旎 Miltenyi 130-115-599 aEPHB4-APC-Vio770, human, REA923, 30 t 1,488.24

美天旎 Miltenyi 130-115-601 CD199 (CCR9)-Biotin, m, REA943, 100 t 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-602 CD199 (CCR9)-FITC, mouse, REA943, 100 t 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-603 CD199 (CCR9)-PE, mouse, REA943, 100 t 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-604 CD199 (CCR9)-APC, mouse, REA943, 100 t 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-605 CD199 (CCR9)-PE-Vio770, m, REA943, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-607 CD199 (CCR9)-PE-Vio615, m, REA943, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-608 CD21-Biotin, human 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-609 CD21-FITC, human 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-610 CD21-PE, human 1,289.34

美天旎 Miltenyi 130-115-611 CD21-APC, human 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-613 CD21-PE-Vio615, human 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-621 CD370 (CLEC9A)-Biotin, m, REA941, 100 t 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-622 CD370 (CLEC9A)-PE, mouse, REA941, 100 t 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-623 CD370 (CLEC9A)-APC, mouse, REA941, 100 t 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-625 CD370 (CLEC9A)-PE-Vio615, mouse, 100 t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-626 CD25-Biotin, human 992.16

美天旎 Miltenyi 130-115-628 CD25-PE, human 1,289.34

美天旎 Miltenyi 130-115-631 CD25-PE-Vio615, human 1,685.97

美天旎 Miltenyi 130-115-634 CD182 (CXCR2)-PE, mouse, REA942, 100 t 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-635 CD182 (CXCR2)-APC, mouse, REA942, 100 t 1,085.76

美天旎 Miltenyi 130-115-636 CD182 (CXCR2)-PE-Vio770, m, REA942, 100t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-637 CD182 (CXCR2)-APC-Vio770,m, REA942, 100t 1,420.38

美天旎 Miltenyi 130-115-639 CD182 (CXCR2)-PE-Vio615, m, REA942, 100t 1,336.14

美天旎 Miltenyi 130-115-644 Human IL-25, research grade (25 µg) 2,510.82

美天旎 Miltenyi 130-115-646 Human IL-25, research grade (5 µg) 746.46

美天旎 Miltenyi 130-115-647 Human CTGF, research grade (20 µg) 2,510.82

美天旎 Miltenyi 130-115-648 Human CTGF, research grade (5 µg) 746.46

美天旎 Miltenyi 130-115-649 Mouse IL-27, research grade (10 µg) 2,510.82

美天旎 Miltenyi 130-115-650 Mouse IL-27, research grade (2 µg) 746.46

美天旎 Miltenyi 130-115-653 Mouse IL-25, research grade (5 µg) 746.46

美天旎 Miltenyi 130-115-660 StemMACS Trilineage Differentiation Kit 9,189.18

美天旎 Miltenyi 130-115-665 Anti-TCR Vb12-Biotin, m, REA946, 500 t 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-666 Anti-TCR Vb12-FITC, m, REA946, 500 t 2,506.14

美天旎 Miltenyi 130-115-667 Anti-TCR Vb12-PE, mouse, REA946, 500 t 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-668 Anti-TCR Vb12-APC, mouse, REA946, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-669 Anti-TCR Vb12-PE-Vio770, m, REA946, 500t 3,508.83

美天旎 Miltenyi 130-115-672 Anti-TCR Vb12-VioBlue, m, REA946, 500 t 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-673 Anti-TCR Vb12-PE-Vio615, m, REA946, 500t 3,809.52

美天旎 Miltenyi 130-115-674 CD218a (IL-18Ra)-Biotin, m, REA947, 500t 1,880.19

美天旎 Miltenyi 130-115-676 CD218a (IL-18Ra)-PE, m, REA947, 500 t 2,881.71

美天旎 Miltenyi 130-115-677 CD218a (IL-18Ra)-APC, m, REA947, 500 t 3,308.76

美天旎 Miltenyi 130-115-678 CD218a (IL-18Ra)-PE-Vio770, mouse, 500 t 3,508.83

美天旎 Miltenyi 130-115-693 Anti-TCR Vb12-Biotin, m, REA946, 100 t 417.69

美天旎 Miltenyi 130-115-694 Anti-TCR Vb12-FITC, m, REA946, 100 t 585.00

美天旎 Miltenyi 130-115-695 Anti-TCR Vb12-PE, mouse, REA946, 100 t 752.31

美天旎 Miltenyi 130-115-696 Anti-TCR Vb12-APC, mouse, REA946, 100 t 1,085.76

